Geneva Parking Price Comparison
All Geneva car park prices in one table. Compare hourly, daily, weekly and monthly rates across every parking type.
| Category | Car Park / Zone | Hourly | Daily Max | Weekly | Monthly | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airport Official | P1 (Covered) | CHF 4.50 | CHF 28 | CHF 140 | - | View |
| Airport Official | P2 (Long-Stay) | CHF 3.00 | CHF 18 | CHF 90 | CHF 250 | View |
| Airport Valet | APCOA Valet | CHF 6.00 | CHF 35 | CHF 175 | - | View |
| City Centre | Parking Rive (Q-Park) | CHF 3.50 | CHF 35 | CHF 160 | CHF 280 | View |
| City Centre | Parking Mont-Blanc | CHF 3.00 | CHF 30 | CHF 145 | CHF 260 | View |
| City Centre | Parking Cornavin | CHF 3.00 | CHF 28 | CHF 140 | CHF 240 | View |
| Underground | Parking des Cropettes | CHF 2.50 | CHF 25 | CHF 120 | CHF 220 | View |
| Underground | Parking des Nations | CHF 2.50 | CHF 22 | CHF 110 | CHF 200 | View |
| Park & Ride | All P+R Sites | - | CHF 5 | CHF 25 | CHF 80* | View |
| Street (White Zone) | City Centre Meters | CHF 1-2.50 | 2hr limit | - | - | View |
| Street (Blue Zone) | Blue Zone (free) | Free | 90 min max | - | - | View |
* P+R monthly includes unlimited TPG public transport pass.
All prices in CHF. Approximate rates based on operator information. Verify current rates before parking.